温州克行通紧固件有限公司欢迎您的光临!

半圆头自攻钉

产品详情

半圆头自攻钉

  • 对应标准: GB /T845-2017 十字槽盘头自攻螺钉
  • 详细介绍

    可按需求定制

    对应标准数据参考
    GB /T845-2017 十字槽盘头自攻螺钉
    Cross Recessed Pan Head Tapping Screws
    GB /T845-2017 十字槽盘头自攻螺钉 GB /T845-2017 十字槽盘头自攻螺钉

    尺寸单位: 毫米(mm)
    螺纹尺寸
    d
    ST2.2 ST2.9 ST3.5 ST4.2 ST4.8 ST5.5 ST6.3 ST8 ST9.5
    P 螺距
    a 最大值
    dk 最大值
    最小值
    k 最大值
    最小值
    槽号  
    H型 参考
    深度 H型 最大值
    最小值
    Z型 参考
    深度 Z型 最大值
    最小值
    y 参考 C型
    F型
    R型
    0.8 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8 2.1 2.1
    0.8 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8 2.1 2.1
    4 5.6 7 8 9.5 11 12 16 20
    3.7 5.3 6.64 7.64 9.14 10.57 11.57 15.57 19.48
    1.6 2.4 2.6 3.1 3.7 4 4.6 6 7.5
    1.4 2.15 2.35 2.8 3.4 3.7 4.3 5.6 7.1
    0 1 2 2 2 3 3 4 4
    1.9 3 3.9 4.4 4.9 6.4 6.9 9 10.1
    1.2 1.8 1.9 2.4 2.9 3.1 3.6 4.7 5.8
    0.85 1.4 1.4 1.9 2.4 2.6 3.1 4.15 5.2
    2 3 4 4.4 4.8 6.2 6.8 8.9 10.1
    1.2 1.75 1.9 2.35 2.75 3 3.5 4.5 5.7
    0.95 1.45 1.5 1.95 2.3 2.55 3.05 4.05 5.25
    2 2.6 3.2 3.7 4.3 5 6 7.5 8
    1.6 2.1 2.5 2.8 3.2 3.6 3.6 4.2 4.2
    - - 2.7 3.2 3.6 4.3 5 6.3 -
    Copyright 版权所有 © 温州克行通紧固件有限公司 技术支持: 易紧通 GlobalFastener